Кварцевый камень – уникальный по своим характеристикам и свойствам материал. Основные преимущества: устойчивость к образованию пятен и воздействию химических растворов, прочность, износостойкость, низкие водопоглощение. Данные параметры делают его идеальным материалом для изготовления отделочных материалов и предметов декора. Чтобы убедиться в сказанном, предлагаем Вам ознакомиться с данными, представленными в сводной таблице. Кварцевый агломерат прошёл испытания в лабораторных условиях, что позволило определить основные характеристики искусственного камня.
- Устойчив к окрашиванию;
- Не впитывает воду;
- Устойчив к различного рода температурам (до 400 С°);
- Предел прочности - ≈56, МПа;
- Устойчив к образованию пятен;
- Устойчив к воздействию растворов и тд.
Образцы проходили испытания по параметру «морозостойкость». По результатам испытаний материал выдерживает 150 циклов заморозки/разморозки. Изменения прочности при изгибе не выявлены. Это подтверждается соответствующим протоколом (см. «Сертификаты и испытания»). Отметим, что по представленным параметрам и свойствам кварцевый агломерат превосходит природный камень, что делает его идеальным решением для внутренней отделки помещений со специфическими условиями (например, повышенная влажность, колебания температур и т.д.). Компания Still Stone выполнила сертификацию продукции в добровольном порядке, провела испытания, чтобы показать потребителю конкретные аргументы и преимущества продукции, выполненной кварцевого агломерата.
Результаты протокола испытаний
На данной странице мы предлагаем ознакомиться с сертификатами и протоколами испытаний. Мы гарантируем высокое качество кварцевого камня и стараемся сделать его доступным для широкого круга потребителей. Наличие сертификатов и независимые заключения экспертов станут одним из аргументов в вопросе выбора продукции.
Определение стойкости к окрашиванию
Номер образца | Описание внешнего вида | Геометрические размеры, мм | Отклонения от формы, мм | ||||
Длина | Ширина | Толщина | Искривление граней | Кривизна лицевой поверхности | Косоугольность | ||
1/1 | Порфировидный эффект на гладкой поверхности. На белом фоне включения серого, темно-серого и зеркального цвета. | 300,2; 300,2 | 200,2; 200,25 | 19,7; 19,4; 19,6; 19,5 | 0; 0; 0; 0 | 0; 0 | 0,55; 0,3; 0,75; 0,4 |
1/2 | 300,1; 300,2 | 200,7; 200,3 | 19,7; 19,4; 19,6; 19,5 | 0; 0; 0; 0 | 0; 0 | 0,35; 0,55; 0,3; 0,3 | |
2/1 | Порфировидный эффект на гладкой поверхности. На серовато-бежевом фоне включения серого, темно-серого и зеркального цвета. | 300,3; 300,1 | 200,1; 199,9 | 19,7; 19,4; 19,6; 19,5 | 0; 0; 0; 0 | 0; 0 | 0,55; 0,15; 0,3; 0,25 |
2/2 | 300,0; 300,1 | 200,1; 200,1 | 19,4; 19,6; 19,6; 19,4 | 0; 0; 0; 0 | 0; 0 | 0,25; 0,15; 0,15; 0,15 | |
3/1 | Порфировидный эффект на гладкой поверхности. На серовато-желтом фоне включения серого, темно-серого и зеркального цвета. | 299,9; 299,8 | 200,0; 200,1 | 19,7; 19,4; 19,6; 19,5 | 0; 0; 0; 0 | 0; 0 | 0,35; 0,09; 0,2; 0,09 |
3/2 | 300,0; 300,1 | 200,4; 200,1 | 19,7; 19,4; 19,6; 19,5 | 0; 0; 0; 0 | 0; 0 | 0,3; 0,09; 0,25; 0,15 |
Определение стойкости к температурам
Номер образца | Дата получения образцов | Дата испытания образцов | Измеряемый показатель (единица измерения) | Результат испытания |
1/2 | 21.05.12 | 22.05 - 29.08.12 | Морозостойкость (циклы) | 150 |
2/2 | 150 | |||
3/2 | 150 | |||
1/2 | Водопоглощение (%) | 0,02 | ||
2/2 | 0,02 | |||
3/2 | 0,02 | |||
1/1 | Предел прочности (МПа) | 55,75 | ||
2/1 | 55,12 | |||
3/1 | 55,84 | |||
1/1 | Термически устойчив (до 400 С°) | Выдержала | ||
2/1 | Выдержала | |||
3/1 | Выдержала | |||
1/1 | Твердость поверхности по Моосу | 6 | ||
2/1 | 6 | |||
3/1 | 7 | |||
1/1 | Химически устойчив к воздействию растворов: -№1 HCL -№2 KOH -№3 мыльный раствор |
Выдержала | ||
2/1 | Выдержала | |||
3/1 | Выдержала | |||
1/1 | Износостойкость по кварцевому песку (г/ куб см) | 0,08 | ||
2/1 | 0,07 | |||
3/1 | 0,08 | |||
1/1 | Устойчив к образованию пятен (класс): -№1 Оливковое масло -№2 Йод (спиртовой раствор) -№3 паста |
1 | ||
2/1 | 1 | |||
3/1 | 1 | |||
1/1 | 22.05 - 18.06.12 | Морозостойкость (циклы): | 36 без изменений | |
2/1 | 36 без изменений | |||
3/1 | 36 без изменений |
Измерения по удельной активности радионуклидов
Маркировка ИЦ | Радионуклид - удельная активность, Бк/кг | Эффективная удельная активность, Бк/кг | Абсолютная погрешность, Бк/кг | ||
Радий-226 | Торий-232 | Калий-40 | |||
ПК-1 (бело-серая) | <12 | <8 | 51±11 | 25 | 7 |
ПК-2 (серо-бежевая) | <12 | <8 | 64±8 | 16 | 2 |
ПК-3 (серо-желтая) | <12 | <8 | <50 | 18 | 3 |
ПК-4 (смесь) | <12 | <8 | <50 | 14 | 3 |
ПК-5 (смесь) | <12 | <8 | <50 | 18 | 3 |